Lupus therapies (WP5560)
Homo sapiens
Therapeutic approaches in systemic lupus erythematosus (SLE) increasingly focus on modulating B and T cell activity. B cell–directed therapies involve targeting specific surface receptors such as CD19, CD20, CD22, CD38, and CD40, as well as blocking B cell-related cytokines like BAFF (B-cell activating factor, also known as TNFSF13B). T cell-focused strategies include blocking co-stimulatory pathways (e.g. CD40–CD40L, CD80/86–CD28, ICOS–ICOSL) and inhibiting pro-inflammatory cytokines, including IL-6, IL-12, IL-17, IL-23, and IFN-γ. Inspired by Figure 1 in Su et al. (2024).
For a description of pathway objects, see the WikiPathways Legend.
Authors
Eric WeitzActivity
Discuss this pathway
Check for ongoing discussions or start your own.
Cited In
Are you planning to include this pathway in your next publication? See How to Cite and add a link here to your paper once it's online.
Organisms
Homo sapiensCommunities
Annotations
Disease Ontology
lupus erythematosusCell Type Ontology
B cell dendritic cell T cell plasma cell neutrophil macrophage glomerular cellPathway Ontology
drug pathwayLabel | Type | Compact URI | Comment |
---|---|---|---|
Dapirolizumabpegol | Metabolite | drugbank:DB16131 | |
Rituximab | Metabolite | drugbank:DB00073 | |
Ocrelizumab | Metabolite | drugbank:DB11988 | |
Obinutuzumab | Metabolite | drugbank:DB08935 | |
Ofatumumab | Metabolite | drugbank:DB06650 | |
Obexelimab | Metabolite | drugbank:DB15032 | 'XmAb5871' in source |
Inebilizumab | Metabolite | drugbank:DB12530 | 'MEDI551' in source |
Epratuzumab | Metabolite | drugbank:DB04958 | |
Daratumumab | Metabolite | drugbank:DB09331 | |
Mezagitamab | Metabolite | drugbank:DB16370 | |
Belimumab | Metabolite | drugbank:DB08879 | |
Ianalumab | Metabolite | drugbank:DB16666 | |
Tabalumab | Metabolite | drugbank:DB11657 | |
Telitacicept | Metabolite | drugbank:DB18312 | |
Ustekinumab | Metabolite | drugbank:DB05679 | |
Guselkumab | Metabolite | drugbank:DB11834 | |
Secukinumab | Metabolite | drugbank:DB09029 | |
Ianalumab | Metabolite | drugbank:DB16666 | 'VAY736' in source |
Sirukumab | Metabolite | drugbank:DB14891 | 'CNTO 136' in source |
Vobarilizumab | Metabolite | drugbank:DB14891 | 'ALX-0061' in source |
Tocilizumab | Metabolite | drugbank:DB06273 | |
Atacicept | Metabolite | drugbank:DB06399 | |
Autoantibodies | GeneProduct | :Q785022 | |
CD40 | GeneProduct | ensembl:ENSG00000101017 | |
CD40LG | GeneProduct | ensembl:ENSG00000102245 | 'CD40L' in source |
IL17A | GeneProduct | ensembl:ENSG00000112115 | 'IL17' in source |
IL6 | GeneProduct | ensembl:ENSG00000136244 | |
CD86 | GeneProduct | ensembl:ENSG00000114013 | |
CD80 | GeneProduct | ensembl:ENSG00000121594 | |
CD28 | GeneProduct | ensembl:ENSG00000178562 | |
CD19 | GeneProduct | ensembl:ENSG00000177455 | |
CD22 | GeneProduct | ensembl:ENSG00000012124 | |
MS4A1 | GeneProduct | ensembl:ENSG00000156738 | 'CD20' in source |
CD38 | GeneProduct | ensembl:ENSG00000004468 | |
IL6R | GeneProduct | ensembl:ENSG00000160712 | |
TNFSF13B | GeneProduct | ensembl:ENSG00000102524 | 'BAFF' in source |
IL23A | GeneProduct | ensembl:ENSG00000110944 | |
IL23B | GeneProduct | ensembl:ENSG00000113302 | |
IL12A | GeneProduct | ensembl:ENSG00000168811 | 'IL17' in source |
IL12B | GeneProduct | ensembl:ENSG00000113302 | 'IL17' in source |
IL17B | GeneProduct | ensembl:ENSG00000127743 | 'IL17' in source |
IL17C | GeneProduct | ensembl:ENSG00000124391 | 'IL17' in source |
IL17D | GeneProduct | ensembl:ENSG00000172458 | 'IL17' in source |
IL25 | GeneProduct | ensembl:ENSG00000166090 | 'IL17' in source |
IL17F | GeneProduct | ensembl:ENSG00000112116 | 'IL17' in source |
IFNG | GeneProduct | ensembl:ENSG00000111537 | |
C1QA | GeneProduct | ensembl:ENSG00000173372 | |
C1QB | GeneProduct | ensembl:ENSG00000173369 | |
C1QC | GeneProduct | ensembl:ENSG00000159189 | |
C2 | GeneProduct | ensembl:ENSG00000166278 | |
C3 | GeneProduct | ensembl:ENSG00000125730 | |
C4A | GeneProduct | ensembl:ENSG00000244731 | |
C4B | GeneProduct | ensembl:ENSG00000224389 |
References
- Systemic lupus erythematosus: pathogenesis and targeted therapy. Su X, Yu H, Lei Q, Chen X, Tong Y, Zhang Z, et al. Mol Biomed. 2024 Oct 30;5(1):54. PubMed Europe PMC Scholia