Trans-sulfuration pathway (WP3145)
Bos taurus
Trans-sulfuration pathway, the pathway of production of GSH from S-adenosylmethionine (SAMe). Evidences have been showed that this pathway was perturbed in liver toxicity studies.
Authors
Martina Summer-KutmonActivity
Discuss this pathway
Check for ongoing discussions or start your own.
Cited By
Are you planning to include this pathway in your next publication? See How to Cite and add a link here to your paper once it's online.
Organisms
Bos taurusCommunities
Annotations
Pathway Ontology
glutathione metabolic pathwayLabel | Type | Compact Identifier | Comment |
---|---|---|---|
Tetrahydrofolate (THF) | Metabolite | kegg.compound:C00101 | |
L-Methionine | Metabolite | kegg.compound:C00073 | |
5-Methyl-THF | Metabolite | kegg.compound:C00440 | |
L-Homocysteine | Metabolite | kegg.compound:C00155 | |
S-Adenosylmethionine (SAMe) | Metabolite | kegg.compound:C00019 | |
S-Adenosylhomocysteine (SAH) | Metabolite | kegg.compound:C00021 | |
L-Cysteine | Metabolite | kegg.compound:C00097 | |
Glutathione | Metabolite | kegg.compound:C00051 | |
Taurine | Metabolite | kegg.compound:C00245 | |
L-Glutamate | Metabolite | kegg.compound:C00025 | |
Pyruvate | Metabolite | kegg.compound:C00022 | |
ATP | Metabolite | kegg.compound:C00002 | |
ADP | Metabolite | kegg.compound:C00008 | |
Phosphate | Metabolite | kegg.compound:C00009 | |
MTR | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000012251 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:4548 |
MAT2B | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000012350 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:27430 |
DNMT1 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000002736 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:1786 |
AHCY | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000018101 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:191 |
CBS | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000000160 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:875 |
CTH | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000014791 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:1491 |
CTH | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000014791 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:1491 |
GOT1 | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000011960 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:2805 |
MPST | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000030648 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:4357 |
GCLM | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000007842 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:2730 |
CSAD | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000007829 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:51380 |
GCLM | GeneProduct | ensembl:ENSBTAG00000007842 | HomologyConvert: Homo sapiens to Bos taurus: Original ID = L:2730 |
References
- Metabolomics approaches for discovering biomarkers of drug-induced hepatotoxicity and nephrotoxicity. Beger RD, Sun J, Schnackenberg LK. Toxicol Appl Pharmacol. 2010 Mar 1;243(2):154–66. PubMed Europe PMC Scholia